<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yeni Kampanya &#187; Yeni Haber</title>
	<atom:link href="http://www.yenikampanya.com/category/yeni-haber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yenikampanya.com</link>
	<description>Kampanyalar, indirimler,promosyonlar, fırsatlar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kayserigaz Ev Kampanyası Başladı</title>
		<link>http://www.yenikampanya.com/kayserigaz-ev-kampanyasi-basladi</link>
		<comments>http://www.yenikampanya.com/kayserigaz-ev-kampanyasi-basladi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yeni Haber]]></category>
		<category><![CDATA[7 blok 13 daire]]></category>
		<category><![CDATA[kayseri gaz ev kampayasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kayserigaz Ev Kampanyası Başladı]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kayserigaz Kayserilileri doğalgazla tanıştırmak için yeni kampanya başlattı. &#160; T&#252;m Kayseri&#39;yi doğalgaza kavuşturma hedefini taşıyan Kayserigaz, Ev Kampanyasını başlattı. {lang: 'tr'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0557671799318979";
/* 336x280, oluşturulma 05.01.2009 */
google_ad_slot = "0758999406";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__bahar-geldi-dogalgaz-yuzde-20-ucuzlayacak__02_05_2009__15_36_37.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="orjinal  bahar geldi dogalgaz yuzde 20 ucuzlayacak  02 05 2009  15 36 37 Kayserigaz Ev Kampanyası Başladı"  title="Kayserigaz Ev Kampanyası Başladı" />Kayserigaz Kayserilileri doğalgazla tanıştırmak için <a href="http://www.yenikampanya.com/tag/yeni-kampanya" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with yeni kampanya">yeni kampanya</a> başlattı.<span id="more-1618"></span>
<p>
	&nbsp;</p>
<div id="cke_pastebin">
	T&uuml;m Kayseri&#39;yi doğalgaza kavuşturma hedefini taşıyan <a title='Kayserigaz' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Kayserigaz'>Kayserigaz</a>, Ev Kampanyasını başlattı.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.yenikampanya.com/kayserigaz-ev-kampanyasi-basladi">{lang: 'tr'}</g:plusone></div><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yenikampanya.com/kayserigaz-ev-kampanyasi-basladi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kendi Elektriğinizi Üretebilirsiniz</title>
		<link>http://www.yenikampanya.com/kendi-elektriinizi-retebilirsiniz</link>
		<comments>http://www.yenikampanya.com/kendi-elektriinizi-retebilirsiniz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yeni Haber]]></category>
		<category><![CDATA[500 kilovat]]></category>
		<category><![CDATA[500 kilovat kaç ev]]></category>
		<category><![CDATA[500 kw elektirk kaç eve yeterlidir]]></category>
		<category><![CDATA[500 kw elektrik üretimi kaç eve yeter]]></category>
		<category><![CDATA[500 kw elektrik üretimi kaç eve yeterli]]></category>
		<category><![CDATA[500 kw ihtiyaç fazlası]]></category>
		<category><![CDATA[500 kw kac ev]]></category>
		<category><![CDATA[500 kw kaç eve yeter]]></category>
		<category><![CDATA[500 kw kaç eve yeterli]]></category>
		<category><![CDATA[500 kw kaç konut]]></category>
		<category><![CDATA[500 kw kadar kendi elektriğinizi üretebilirsiniz]]></category>
		<category><![CDATA[500 kw nasıl üretebilirim]]></category>
		<category><![CDATA[500 kw ruzgar turbini kac eve yeter]]></category>
		<category><![CDATA[500 kwh kaç ev]]></category>
		<category><![CDATA[500kw altı enerji tesisi]]></category>
		<category><![CDATA[500kw kac ev]]></category>
		<category><![CDATA[elektiriğimi nasıl üretirim]]></category>
		<category><![CDATA[elektriğimi nasıl üretebilirim]]></category>
		<category><![CDATA[en ucuz ne üretebilirim]]></category>
		<category><![CDATA[enerci piyasinda 500 kw kaç kilovatir]]></category>
		<category><![CDATA[evde kaç klovat]]></category>
		<category><![CDATA[evde kaç kw]]></category>
		<category><![CDATA[evde kendi elektriğimi nasıl üretirim]]></category>
		<category><![CDATA[evde ne üretebilirim]]></category>
		<category><![CDATA[evimde ne üretebilirim]]></category>
		<category><![CDATA[evin ihtiyaç elektriğimi nasıl üretirim]]></category>
		<category><![CDATA[kendi elektiğini nasıl üretebilirsin]]></category>
		<category><![CDATA[KENDİ ELEKTİĞİNİ ÜRET KAMPANYASI]]></category>
		<category><![CDATA[kendi elektiriğimi nasıl ürete bilirim]]></category>
		<category><![CDATA[kendi elektirigimi nasil üretebilirim]]></category>
		<category><![CDATA[kendı elektırıgımı nasıl üretilir malıyetı ne kadar olur]]></category>
		<category><![CDATA[kendi elektirigmi nasıl uretırım]]></category>
		<category><![CDATA[kendi elektrigimi]]></category>
		<category><![CDATA[kendi elektriğimi en ucuz nasıl üretebilirim]]></category>
		<category><![CDATA[kendi elektriğimi nasıl üretebilirim]]></category>
		<category><![CDATA[kendi elektriğimi nasıl üretirim]]></category>
		<category><![CDATA[kendi elektriğimizi nasil üretiriz]]></category>
		<category><![CDATA[kendi elektriğinizi]]></category>
		<category><![CDATA[kendi ev elektriğimi nasıl üretirım]]></category>
		<category><![CDATA[kendi rüzgar elektiriğimi üretmek]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl üretirim]]></category>
		<category><![CDATA[ne üretebilirim]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi500 lisans sınırı]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgardan elektriğimi nasıl üretebilirim]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgardan kendi elektriğimi nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz ne üretebilirim]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji kampanya]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[EPDK, rüzgâr, güneş ve ırmak gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine izin veren yönetmeliği tamamladı. Enerji Piyasası D&#252;zenleme Kurumu (EPDK), r&#252;zg&#226;r, g&#252;neş ve ırmak gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik &#252;retimine izin veren y&#246;netmeliği tamamladı. Artık isteyen herkes şirket kurmadan veya lisans almadan kendi ihtiyacı olan elektriği &#252;retebilecek. Ayrıca, &#252;retilen ihtiya&#231; fazlası [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0557671799318979";
/* 336x280, oluşturulma 05.01.2009 */
google_ad_slot = "0758999406";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__kendi-elektriginizi-uretebilirsiniz__14_11_2010__12_41_50.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="orjinal  kendi elektriginizi uretebilirsiniz  14 11 2010  12 41 50 Kendi Elektriğinizi Üretebilirsiniz"  title="Kendi Elektriğinizi Üretebilirsiniz" />EPDK, rüzgâr, güneş ve ırmak gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine izin veren yönetmeliği tamamladı.<span id="more-576"></span>
<p>
	Enerji Piyasası D&uuml;zenleme Kurumu (<a title='EPDK' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/EPDK'>EPDK</a>), r&uuml;zg&acirc;r, g&uuml;neş ve ırmak gibi yerli ve yenilenebilir <a title='enerji' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/enerji'>enerji</a> kaynaklarından elektrik &uuml;retimine izin veren y&ouml;netmeliği tamamladı.</p>
<p>	Artık isteyen herkes şirket kurmadan veya lisans almadan kendi ihtiyacı olan elektriği &uuml;retebilecek. Ayrıca, &uuml;retilen ihtiya&ccedil; fazlası elektrik de piyasaya satılabilecek. <a title='Enerji Bakanlığı' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Enerji Bakanlığı'>Enerji Bakanlığı</a>, TBMM&#39;de 2007&#39;de &ccedil;ıkarılan bir kanunla, kurulu g&uuml;c&uuml; 500 kilovatın altında olan elektrik &uuml;retim tesisleri i&ccedil;in lisans alma ve şirket kurma mecburiyetini kaldırmıştı. Kanunla ilgili Enerji &Uuml;st Kurulu tarafından hazırlanan y&ouml;netmelik, kısa bir s&uuml;re i&ccedil;erisinde Resmi Gazete&#39;de yayımlanarak y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girecek. D&uuml;zenlemeyi &#39;&ccedil;ok &ouml;nemli bir adım&#39; olarak değerlendiren &Uuml;st Kurul Başkanı Hasan K&ouml;ktaş, ırmak, nehir, g&uuml;neş, r&uuml;zg&acirc;r, jeotermal gibi yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması gerektiğini s&ouml;yledi.</p>
<p>	Enerji Piyasası D&uuml;zenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan K&ouml;ktaş, &quot;Artık, t&uuml;ketici kendi elektriğini &uuml;retmeye başlıyor. Bu d&uuml;zenlemeyle dağınık şekildeki enerji kaynaklarından m&uuml;mk&uuml;n olduğu kadar &ccedil;ok kişinin en az b&uuml;rokratik işlemle elektrik &uuml;retimi yapmasına, bununla &ouml;ncelikle kendi ihtiyacını karşılamasına, &uuml;retilen fazla elektriğin dağıtım sisteminde en yakın noktada t&uuml;ketilmesine imkan verdik.&quot; dedi. Başkan K&ouml;ktaş&#39;a g&ouml;re, uygulama ile &ccedil;ok oyunculu serbest enerji piyasası &uuml;st seviyelere &ccedil;ıktı. Bir yandan her yıl serbest t&uuml;ketici limitini azaltarak piyasada elektrik alım-satım alanı genişletiliyor, t&uuml;keticinin rekabetten faydalanıp daha ucuza enerji t&uuml;ketmesi sağlanıyor. Diğer yandan da &uuml;retim cephesinde kendi b&ouml;lgesinde enerji kaynakları olan herkesin bunları ekonomiye kazandırmaları sağlanıyor.</p>
<p>	Hasan K&ouml;ktaş, elektrik &uuml;retmek i&ccedil;in anonim ve limited şirket kurma zorunluluğu olmamasının b&uuml;y&uuml;k avantaj sağlayacağına dikkat &ccedil;ekiyor. &Ouml;zellikle toplu konutlar, sanayi tesisleri, &uuml;niversiteler ve hastaneler gerek ısı ve gerekse kesintisiz ve g&uuml;venilir elektrik ihtiyacını, verimi y&uuml;ksek kojenerasyon tesisi kurarak sağlayabilecek. Ayrıca, t&uuml;keticiler maliyeti &ccedil;ok y&uuml;ksek olmayan santraller, paneller ve d&uuml;zenekler kurarak elektrik &uuml;retip kendi makinesini &ccedil;alıştıracak, konutlarını aydınlatacak. Fazla enerjiyi de belirlenen teknik kriterlere g&ouml;re sisteme bağlanarak satabilecek.</p>
<p>	T&uuml;rkiye&#39;de bir mesken ortalama 1.500 kWh (kilovatsaat) elektrik t&uuml;ketiyor. 500 kW&#39;lık yenilenebilir enerjiye dayalı bir tesis, bir yılda ortalama 2 bin saat &ccedil;alıştığı varsayımı ile, yılda 1 milyon kWh elektrik &uuml;rettiği değerlendiriliyor. Bu da yaklaşık 700 meskenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Burada 500 kW &uuml;st sınır, yaklaşık 700 evin elektrik enerjisini karşılayabilecek. Bir evin kendi elektrik ihtiyacını karşılaması i&ccedil;in &ccedil;ok daha d&uuml;ş&uuml;k bir tesis kurması yeterli olacak. Bu hesaplamaların yanında, yenilenebilirler enerji kaynaklarının kontrol edilemeyen kaynaklar olmaları sebebiyle, ihtiya&ccedil; anında &uuml;retim yapmak m&uuml;mk&uuml;n olmayabiliyor. Y&ouml;netmelik, bunun i&ccedil;in d&uuml;zenlenen &ouml;l&ccedil;ekte (500 kW altı) &ouml;rneğin g&uuml;nd&uuml;z g&uuml;neşten &uuml;retilen elektriğin ak&uuml; gibi cihazlarla depolanarak gece kullanılmasına imkan veriyor.</p>
<p>	D&uuml;zenlemede, &uuml;retilen fazla elektriğin nasıl satılacağına da yer veriliyor. Buna g&ouml;re, tesis yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ise YEK Kanunu&#39;nda &ouml;ng&ouml;r&uuml;len fiyat &uuml;zerinden; mikrokojenerasyon ise T&uuml;rkiye ortalama toptan elektrik satış fiyatı &uuml;zerinden perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından satın alınacak.</p>
<p>	&nbsp;Kaynak: Zaman</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.yenikampanya.com/kendi-elektriinizi-retebilirsiniz">{lang: 'tr'}</g:plusone></div><h4>Son gelen aramalar:</h4><ul><li>kendi elektriğimi nasıl üretirim</li><li>kendi <a href="http://www.yenikampanya.com/tag/elektrigimi-nasil-uretebilirim" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with elektriğimi nasıl üretebilirim">elektriğimi nasıl üretebilirim</a></li><li><a href="http://www.yenikampanya.com/tag/ne-uretebilirim" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ne üretebilirim">ne üretebilirim</a></li><li><a href="http://www.yenikampanya.com/tag/evde-ne-uretebilirim" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with evde ne üretebilirim">evde ne üretebilirim</a></li><li>kendi elektiğini nasıl üretebilirsin</li><li>en <a href="http://www.yenikampanya.com/tag/ucuz-ne-uretebilirim" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ucuz ne üretebilirim">ucuz ne üretebilirim</a></li><li><a href="http://www.yenikampanya.com/tag/500-kw-elektrik-uretimi-kac-eve-yeter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 500 kw elektrik üretimi kaç eve yeter">500 kw elektrik üretimi kaç eve yeter</a></li><li><a href="http://www.yenikampanya.com/tag/evde-kendi-elektrigimi-nasil-uretirim" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with evde kendi elektriğimi nasıl üretirim">evde kendi elektriğimi nasıl üretirim</a></li><li>500 kilovat</li><li>rüzgardan kendi elektriğimi nasıl</li></ul><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yenikampanya.com/kendi-elektriinizi-retebilirsiniz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Mall Group, Çin&#8217;de 2 Milyar Dolara 10 Adet AVM Yapacak</title>
		<link>http://www.yenikampanya.com/star-mall-group-inde-2-milyar-dolara-10-adet-avm-yapacak</link>
		<comments>http://www.yenikampanya.com/star-mall-group-inde-2-milyar-dolara-10-adet-avm-yapacak#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yeni Haber]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[STAR MALL GROUP]]></category>
		<category><![CDATA[star mall grup]]></category>
		<category><![CDATA[star mall grup çin]]></category>
		<category><![CDATA[starmall group]]></category>
		<category><![CDATA[yeni kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[yeni kampanyalar]]></category>
		<category><![CDATA[YENİ KAMPAYYA]]></category>
		<category><![CDATA[yoğun bakım]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Hüsnü Özyeğin&#8217;in Turkmall ile Çin&#8217;de ortak kurduğu Star Mall Group&#8217;un, 2 milyar dolarlık yatırımla 10 adet alışveriş merkezi yapmayı planladığı bildirildi. DEİK&#39;ten yapılan yazılı a&#231;ıklamada, bu yıl 2, gelecek yıl da 2 ayrı alışveriş merkezi yatırımına başlanmasının planlandığı, Star Mall&#39;ın &#199;in&#39;deki ilk gayrimenkul yatırımı olan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__star-mall-group-cin-de-2-milyar-dolara-10-adet-avm-yapacak__03_08_2010__18_19_52.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="orjinal  star mall group cin de 2 milyar dolara 10 adet avm yapacak  03 08 2010  18 19 52 Star Mall Group, Çinde 2 Milyar Dolara 10 Adet AVM Yapacak"  title="Star Mall Group, Çinde 2 Milyar Dolara 10 Adet AVM Yapacak" />Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Hüsnü Özyeğin&#8217;in Turkmall ile Çin&#8217;de ortak kurduğu <a href="http://www.yenikampanya.com/tag/star-mall-group" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with STAR MALL GROUP">Star Mall Group</a>&#8217;un, 2 milyar dolarlık yatırımla 10 adet alışveriş merkezi yapmayı planladığı bildirildi.<span id="more-467"></span>
<p>
	<a title='DEİK' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/DEİK'>DEİK</a>&#39;ten yapılan yazılı a&ccedil;ıklamada, bu yıl 2, gelecek yıl da 2 ayrı alışveriş merkezi yatırımına başlanmasının planlandığı, <a title='Star Mall' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Star Mall'>Star Mall</a>&#39;ın &Ccedil;in&#39;deki ilk gayrimenkul yatırımı olan Shenyang Plaza i&ccedil;in 200 milyon dolarlık yatırım ger&ccedil;ekleştirildiği ve bunun 2011 yılının mayıs ayında a&ccedil;ılmasının beklendiği kaydedildi.</p>
<p>	Şirketin diğer yatırımları i&ccedil;in &Ccedil;in&#39;in b&uuml;y&uuml;k kent merkezlerinin yanı sıra alım g&uuml;c&uuml; y&uuml;ksek kitlelerin bulunduğu daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k kentlerin de hedeflendiği belirtilen a&ccedil;ıklamada, Star Mall&#39;ın, &Ccedil;in&#39;in Sanayi ve Ticaret Bankası ile finansal destek konusunda anlaşma imzaladığı, &uuml;lkenin hangi b&ouml;lgesinde olursa olsun şirketin 10 yıl i&ccedil;inde planladığı yatırımların bu banka tarafından finanse edileceği ifade edildi.</p>
<p>	T&uuml;rk-&Ccedil;in İş Konseyi Başkan Yardımcısı <a title='Yavuz Onay' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Yavuz Onay'>Yavuz Onay</a>, T&uuml;rk girişimcilerin &Ccedil;in pazarlarına girişinde ve &Ccedil;in&#39;de hizmet sekt&ouml;r&uuml;ne yatırımda sıkıntı yaşadığına dikkati &ccedil;ekerek, şunları kaydetti:</p>
<p>	&#39;&#39;H&uuml;sn&uuml; Bey&#39;in yatırımı, bu nedenle stratejik olacak. Pek &ccedil;ok markamız, &Ccedil;in&#39;de bu sayede &#39;flagship store&#39; (&ouml;nc&uuml; mağaza) a&ccedil;abilecekler. &Ccedil;inliler ilk defa bu kadar b&uuml;y&uuml;k bir yatırım tutarının bir T&uuml;rk şirketiyle beraber telaffuz edildiğini duyuyor. Bu yatırım, &Ccedil;inliler&#39;in bize bakış a&ccedil;ısını değiştirir. Bizi yatırımcı olarak g&ouml;rmeye başladılar mı &ccedil;ok avantaj elde ederiz. H&uuml;sn&uuml; Bey&#39;in bu yatırımları, b&ouml;lgeye en az yarım milyar dolarlık T&uuml;rk perakende yatırımı &ccedil;ekecektir.&#39;&#39;</p>
<p>	Star Mall Group &Uuml;st Y&ouml;neticisi (CEO) B&uuml;lent Ulusoy da yatırımların 10 yıl i&ccedil;inde tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.yenikampanya.com/star-mall-group-inde-2-milyar-dolara-10-adet-avm-yapacak">{lang: 'tr'}</g:plusone></div><h4>Son gelen aramalar:</h4><ul><li><a href="http://www.yenikampanya.com/tag/starmall-group" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with starmall group">starmall group</a></li><li><a href="http://www.yenikampanya.com/tag/star-mall-grup-cin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with star mall grup çin">star mall grup çin</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yenikampanya.com/star-mall-group-inde-2-milyar-dolara-10-adet-avm-yapacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 Milyon Euroluk Torium AVM, 22 Ekim&#8217;de Açılacak</title>
		<link>http://www.yenikampanya.com/200-milyon-euroluk-torium-avm-22-ekimde-alacak</link>
		<comments>http://www.yenikampanya.com/200-milyon-euroluk-torium-avm-22-ekimde-alacak#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yeni Haber]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[200 euro yatlar]]></category>
		<category><![CDATA[abdurrahman sancak]]></category>
		<category><![CDATA[de facto yeni açılacak avm mağazası]]></category>
		<category><![CDATA[divarese ran]]></category>
		<category><![CDATA[e-5 torium]]></category>
		<category><![CDATA[ekimde açılacak derimod]]></category>
		<category><![CDATA[ekimde kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[electro world torium kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[electro world torium kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[electroworld torium tv kampanyası]]></category>
		<category><![CDATA[elektro world torium kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[haramidere torium avm]]></category>
		<category><![CDATA[haramıderede avm]]></category>
		<category><![CDATA[haramiderede yeni yapılan avm]]></category>
		<category><![CDATA[haramidereye açılacak mavi]]></category>
		<category><![CDATA[Haramidere\'ye Snowpark AVM Açılacak]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul torium snowpark]]></category>
		<category><![CDATA[izmirde açılacak avm]]></category>
		<category><![CDATA[kütahya da açılacak avm]]></category>
		<category><![CDATA[KÜTAHYA MAVİ AVM]]></category>
		<category><![CDATA[kütahya torunlar avm]]></category>
		<category><![CDATA[kütahya\'da açılacak avm]]></category>
		<category><![CDATA[lcw]]></category>
		<category><![CDATA[mavi a.v.m. kutahya]]></category>
		<category><![CDATA[mavi avm kütahya]]></category>
		<category><![CDATA[mavi avm kütahya daki]]></category>
		<category><![CDATA[maviavm kütahya]]></category>
		<category><![CDATA[özsüt torıum]]></category>
		<category><![CDATA[snowpark avm]]></category>
		<category><![CDATA[torium]]></category>
		<category><![CDATA[torium 22 ekim]]></category>
		<category><![CDATA[torium alışveriş merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[torium alışveriş merkezi kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[torıum alışveriş merkezi mağazaları]]></category>
		<category><![CDATA[torium alışveriş merkezi ne kadar büyüklükte]]></category>
		<category><![CDATA[torium alışveriş merkezi yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[torıum alışveriş merkezi zara indirimleri]]></category>
		<category><![CDATA[torium avleri]]></category>
		<category><![CDATA[torium avm]]></category>
		<category><![CDATA[torıum avm bursa]]></category>
		<category><![CDATA[torium avm de açılacak mağazalar]]></category>
		<category><![CDATA[torıum avm de zara]]></category>
		<category><![CDATA[torium avm haramidere]]></category>
		<category><![CDATA[torıum avm iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[torium avm internet adresi]]></category>
		<category><![CDATA[torium avm kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[torium avm mağazalar]]></category>
		<category><![CDATA[torium avm maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[torium avm snow park]]></category>
		<category><![CDATA[torium avm snowpark]]></category>
		<category><![CDATA[torium avm yemek neler var]]></category>
		<category><![CDATA[torıum avm zara]]></category>
		<category><![CDATA[torium batik]]></category>
		<category><![CDATA[torıum büyüklüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Torium C ve A]]></category>
		<category><![CDATA[torium canlı yayın]]></category>
		<category><![CDATA[torium damat]]></category>
		<category><![CDATA[torıum ev]]></category>
		<category><![CDATA[torıum evler]]></category>
		<category><![CDATA[torıum evleri]]></category>
		<category><![CDATA[torium g-]]></category>
		<category><![CDATA[torium kampanya haramidere]]></category>
		<category><![CDATA[TORIUM NE ZAMAN AÇILACAK]]></category>
		<category><![CDATA[torıum özsüt]]></category>
		<category><![CDATA[torium tem]]></category>
		<category><![CDATA[torıum yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[toriumevler]]></category>
		<category><![CDATA[toriumevleri]]></category>
		<category><![CDATA[toruim yemek kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[torum avm]]></category>
		<category><![CDATA[torum+evleri]]></category>
		<category><![CDATA[torun avm yatı]]></category>
		<category><![CDATA[torunlar avm]]></category>
		<category><![CDATA[torunlar torium]]></category>
		<category><![CDATA[TORUNLAR TORIUM EVLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[torunlar torium internet sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[torunların yeni avm si]]></category>
		<category><![CDATA[tüyap inşa maliyet milyon]]></category>
		<category><![CDATA[yeni açılan avm istanbul kar]]></category>
		<category><![CDATA[yeni inşa avm]]></category>
		<category><![CDATA[zafer plaza yıllık ziyaretçi sayısı torunlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Torunlar Şirketler Grubu, İstanbul&#8217;daki ilk alışveriş merkezi Torium&#8217;u 22 Ekim&#8217;de açmaya hazırlanıyor Torunlar Şirketler Grubu Başkanı Aziz Torun, 200 milyon euro yatırım yaptığı İstanbul&#39;daki ilk alışveriş merkezi Torium&#39;u 22 Ekim&#39;de a&#231;maya hazırlanıyor Haramidere&#39;de 2008 yılının temmuz ayında inşaatına başladıkları Torium AVM&#39;yi 22 Ekim&#39;de a&#231;acaklarını dile getiren Torunlar Şirketler Grubu Y&#246;netim Kurulu Başkanı Aziz Torun, 200 [...]]]></description>
